样例解释有问题?
查看原帖
样例解释有问题?
583276
A1438329629楼主2023/2/18 08:42
所有方案如下:

选择食物 1, 2, 4,能量 10+10+50 = 70
选择食物 1, 4, 5,能量 10+20+50 = 80
选择食物 2, 3, 4,能量 10+20+50 = 80
选择食物 3, 4,能量 50+20 = 70

共 4 种方案。

要改成

所有方案如下:

选择食物 1, 2, 4,能量 10+10+50 = 70
选择食物 1, 3, 4,能量 10+20+50 = 80
选择食物 2, 3, 4,能量 10+20+50 = 80
选择食物 3, 4,能量 50+20 = 70

共 4 种方案。

吧。

发错@我速删

2023/2/18 08:42
加载中...