#include <stdio.h>
#include <math.h>
int T,N,i,j,flag[1005],yes[25];
double x[1005],y[1005],z[1005],H,R;
bool up(double a,double b,double c)
{
if(abs(H-c)<=R)
{
return 1;
}
return 0;
}
bool un(double a,double b,double c)
{
if(abs(c)<=R)
{
return 1;
}
return 0;
}
bool eo(double a1,double b1,double c1,double a2,double b2,double c2)
{
if(sqrt((a1-a2)*(a1-a2)+(b1-b2)*(b1-b2)+(c1-c2)*(c1-c2))<=(2*R))
{
return 1;
}
return 0;
}
void dfs(double a,double b,double c)
{
if(yes[i]==1)
{
return ;
}
if(up(a,b,c)==1)
{
yes[i]=1;
return ;
}
else
{
for(int l=1;l<=N;l++)
{
if(eo(a,b,c,x[l],y[l],z[l])==1&&flag[l]==0&&yes[i]==0)
{
flag[l]=1;
dfs(x[l],y[l],z[l]);
}
}
}
}
int main()
{
scanf("%d",&T);
for(i=1;i<=T;i++)
{
scanf("%d%lf%lf",&N,&H,&R);
for(j=1;j<=N;j++)
{
scanf("%lf%lf%lf",&x[j],&y[j],&z[j]);
}
for(j=1;j<=N;j++)
{
if(un(x[j],y[j],z[j]))
{
flag[j]=1;
dfs(x[j],y[j],z[j]);
flag[j]=0;
}
if(yes[i]==1)
{
break;
}
}
}
for(i=1;i<=T;i++)
{
if(yes[i]==1)
{
printf("Yes\n");
}
else
{
printf("No\n");
}
}
return 0;
}
附上wa的输入输出
输入:
1
1000 8012 697
-2832 -2816 1784
-8222 -88 5902
-2854 6220 7764
-5328 2448 5261
-8000 8091 2483
-4792 -1278 7228
1648 6572 795
-5918 2422 1601
-4140 4570 7468
-2130 6416 945
-4264 -5502 7656
-4800 -3100 7517
1924 -8142 5000
-4468 3490 4888
1064 9456 3588
8580 8264 4002
8678 -6160 6188
-8642 -2865 6867
-9936 9156 2222
7848 810 6298
3305 1222 5820
1350 -8525 6493
9614 -311 1157
1616 -424 7620
6779 -7792 1525
9279 -9841 261
-1104 -600 2532
8756 -6928 3354
8463 2350 1923
9447 5792 6386
5399 4510 7194
-7060 1970 6474
-4708 -410 6504
-3294 5951 5336
-8125 -7958 7812
-2832 -2440 295
-418 -3600 6231
-8764 -3836 4298
2580 9795 1541
584 -1384 568
-2665 -9420 1296
3863 -4500 1842
3100 -7132 7503
4830 8608 7668
-6562 -7539 3485
4016 -3722 4674
-1990 -20 5784
-4416 5040 722
2234 -5190 4460
-7065 -78 7862
-2820 -2196 6803
7692 -5028 6782
4270 2322 7976
427 -666 3116
2302 -3445 5383
-3672 -8228 6979
-1830 9148 3602
-8930 8216 7932
8116 -3879 4163
-5722 -6680 7136
-10 -6892 1414
4940 -5315 920
-4907 -3663 1330
5340 44 960
8168 -7416 1672
-763 4618 6891
-54 -5727 122
-2352 213 1152
-3068 -8148 172
6488 -496 2959
-5606 -1610 560
2334 -4296 5545
7882 6143 3044
-5280 -2168 4787
-6780 -3413 335
-775 205 540
-3149 2095 7044
2734 3581 6792
6420 -1856 6128
-2416 -5168 6322
-4335 -350 6277
-3500 3643 2049
9347 -9592 2650
6435 6518 7974
7567 -520 2924
8424 -3480 3875
6921 -8384 4692
-7496 430 2540
-5980 -2166 963
-2449 3460 2360
-9647 6928 4643
7344 -6611 96
-7236 -3156 2536
-4690 7448 6972
-831 -808 5208
2988 5538 7598
4627 -1420 688
2680 -9321 3760
-7128 6191 2862
-9903 -8900 2848
-696 2420 896
7470 -4920 228
-1680 -9600 7867
-5915 5422 5020
3336 -300 6486
-5788 2576 7044
-8272 -4112 1610
7216 9291 2795
9636 5452 4542
-4920 -915 6376
2950 9090 5101
8232 -9400 2830
-1355 -2800 800
-1906 8637 7160
3076 5664 3284
8688 -3358 1986
4573 -9767 6828
5574 -9516 6004
-5920 7806 6356
-6272 -9070 5587
7101 8533 2977
6464 -6772 2884
-888 5851 4352
-1080 -7186 6944
3328 5990 4704
5796 -5356 240
7856 4120 5277
-4861 -1271 968
-5490 -276 1351
4900 -1655 6776
-9744 -455 1708
-5850 7700 3185
-1446 7185 4764
3993 -2674 7893
-2891 -6665 537
-715 -1330 7701
-5750 5456 4034
9696 -7720 1832
2362 -85 7978
-5406 1076 153
-9002 -4264 2420
8283 -3992 6577
-1564 -2449 6552
-75 -88 3294
-320 -6870 4400
1189 -6012 188
4240 -7624 2017
4610 7260 3212
-9216 6070 5236
-4885 -1040 2332
-1265 4208 7300
3872 -5736 232
-3380 -5360 7074
-920 -2684 7112
2820 9270 2580
5425 1802 4612
-8252 -2021 3725
-8242 -4336 3072
-7200 -5375 2100
-7520 -6479 5470
-6365 -3400 1982
4851 -9280 2240
-7400 6248 4483
-6024 5656 1027
-5124 6271 2426
6224 -9032 5144
4464 2022 5404
3050 -1664 4600
-5840 -4784 7945
-3440 -3219 5544
-4721 3850 5497
1148 1600 5356
988 -4269 994
-700 260 7948
2060 3228 5832
-1000 7280 742
6912 -8418 7968
9708 -8162 6160
888 3950 4264
6188 8530 1368
-5287 1056 4936
-1838 -6152 5242
-9300 5080 2616
4696 1703 4886
-4736 8994 5687
1090 5656 6215
-5151 7570 1988
-842 1126 2878
3554 -2785 3630
415 9652 5685
-7520 -1390 6720
2477 -9215 1140
6609 -1840 3994
-250 5445 3504
5809 -4250 5680
-4449 -8205 3372
-1656 -7632 212
5332 2818 7564
3463 7888 4358
6556 2905 5246
1765 6045 1539
-8385 2434 6880
6471 9640 13
-3080 1445 1840
-9050 3188 2922
-2304 -9936 7172
5632 8978 3440
4151 2960 4206
9476 -8424 4452
9156 9152 6188
8482 -6046 712
6688 -159 7112
-769 -2404 1999
-2856 -7712 5556
9441 969 2708
-5380 -2480 4926
9880 -3484 4701
6720 6614 5498
2650 3885 258
6940 750 3470
-707 7318 5896
2930 -7319 6926
8976 1032 696
3836 2999 2302
3454 530 916
-942 6727 1107
2044 -7864 916
-3931 5995 2704
-2926 -7060 3716
-6587 8779 6644
4070 7780 938
-2170 -2500 6714
-9628 -3170 5908
8792 7396 85
-3646 3347 2805
3762 -9088 5603
7640 6992 196
3810 6545 7385
-7900 -3506 7476
776 9880 1326
-9828 -9434 7404
-5452 692 7204
4631 -4025 5048
5666 80 4392
-6990 -2746 7943
-8650 -3430 701
5404 -440 3654
-1680 5515 2104
6956 5107 3656
-403 -8453 3197
-4632 -4208 4252
-5440 3844 2194
4436 7932 2919
-7092 585 2743
-8800 -1226 5759
-8998 5655 4364
4496 8040 7490
-7795 -2576 7300
9350 610 3588
-8000 -5680 6605
-1270 9286 5844
-1766 1700 6096
-4398 1472 2564
-8068 -5417 2116
-1776 3603 165
-2335 -1562 3557
962 6302 6780
-5708 -3792 1377
-1285 -5936 153
-2808 -8843 1244
6624 6486 6596
-8060 -9010 3002
-8304 -6322 6457
-9584 7522 3331
-8585 2461 2714
-8021 -7424 4954
-5831 9654 7954
-6172 -6146 7657
4444 -3574 6144
9360 4160 592
-6545 -420 5196
1534 1400 6170
-8220 -254 3058
3793 697 2974
-3734 -2375 7168
2912 -2692 952
-8368 -3756 6182
968 4927 3918
-1280 3020 6578
2632 -7030 1862
5950 -4825 3213
-134 3502 7907
-9528 3853 3230
-2116 4030 5896
-8100 -6245 5864
-8362 2256 2184
3803 -7040 1631
8580 -856 304
2554 5712 2216
4023 -3970 3252
1870 7272 5938
375 7608 4276
3500 660 3545
-2390 -8138 2570
-5344 -5320 7286
-4144 -6928 3000
-1320 -8089 540
-8648 2760 3662
-8053 2384 350
9996 -1505 762
-98 -8720 5796
4884 -1735 6114
7444 3533 5372
2397 3212 7064
4635 -7570 3172
-6848 -4776 4652
7200 -9602 7696
-2512 584 1720
1060 5624 2426
8416 -7215 2344
-918 6052 6899
8140 784 5891
1944 9493 5198
-3620 7700 7396
2043 -4240 6565
-5150 1640 1919
-3520 -5111 6110
5248 -5633 7882
2360 5626 2182
8750 4978 4651
-8548 -3248 680
-9500 -9909 7768
-756 9540 396
-2336 -3906 1442
-9943 -8430 519
8398 -3814 7966
7988 -3282 1666
-2820 -8124 497
-4620 4900 5338
-8276 5835 7546
-3704 3315 7497
3828 -2580 6139
-3382 5500 4453
-3484 872 2694
690 -2240 6368
-3000 -1852 2538
-3876 -3732 80
9196 -7360 6064
-9178 4848 248
2335 -248 1058
-6236 -2876 6862
-86 -8983 6714
272 7222 7281
9310 6560 2672
-3685 -4264 3732
-9126 -3510 2408
4474 -7210 7273
-8114 3896 4322
1242 -4660 5260
9860 -7412 458
-3976 -1744 3917
-5320 -2354 6888
8096 -4518 446
7752 -4430 5655
8704 -4320 3156
-6992 8588 4896
6711 9758 6836
2588 4870 1998
8633 -1598 804
1360 7477 1090
-2390 -7288 302
-9671 -3857 7350
-3359 -4753 2137
3015 -5768 868
-4480 8549 2131
-3000 5691 5556
-6200 580 680
3760 -8668 7948
4028 -5500 6392
-4074 -8015 3964
4536 1260 378
2268 4027 7712
-200 7635 6066
-6050 -4042 3876
9500 6864 7848
7240 7344 4966
-6971 -9926 503
-951 6262 321
1848 5215 7468
8984 8688 7850
6562 3170 936
-3696 8609 4260
-4388 717 1910
577 -4795 8000
-8781 -6116 4942
-8890 6926 3977
-80 -6004 3379
7794 -9288 7325
1775 810 4168
-3800 7754 5646
-3180 -3728 7612
7184 2196 6786
-7310 -2600 7048
-532 3120 2456
-681 -5248 7457
1346 -658 3256
6790 2328 7402
7144 -9192 5124
-5951 -6192 6212
3340 1216 4350
-4995 2207 7026
640 -5681 5736
-8094 -9240 696
-338 -3789 3446
3808 98 3343
1868 3664 6526
3232 9850 1084
-4954 -9980 1190
-5152 2736 6060
-6560 -8097 1635
671 690 5238
7220 4450 1313
7952 5600 3975
-1700 -7296 460
2938 -1504 1792
5274 6711 366
4215 -5401 3862
2691 5892 4672
7571 7484 6316
-6048 1787 4682
-7647 -8240 2676
-842 3474 170
-4647 -4126 2505
1784 -5899 5390
-5812 8468 1101
-4608 -9148 5296
-5230 6236 2432
8328 7900 2020
9628 -6354 3917
4880 7095 2006
5733 1775 5568
-1775 1434 4539
7342 3632 1245
-3316 -8848 1390
6775 2166 6884
3780 3286 6233
-9096 -7264 2772
6491 3468 5424
-1783 4268 4396
-2500 -4240 5880
-6528 -4448 3807
-9280 9618 6568
1434 7666 1180
6553 7048 3012
-1940 1153 4577
480 -8006 1570
-4255 6863 4200
-9891 3776 3872
-1216 -128 5716
-6448 672 4432
1170 4475 6630
707 -6918 6114
962 9505 6421
1965 2190 206
5595 -1526 5526
-608 -6369 5988
5864 -4955 4954
-452 5551 388
-4319 8170 3428
-6269 500 7260
2784 -6619 1671
8032 3254 1418
4560 -7514 2968
2471 -2369 3304
3064 5203 7822
5415 6294 4762
8688 624 1223
-4338 -6636 6904
-5640 3050 5352
-6440 640 5726
-7966 1116 4355
-9280 1635 6631
-4378 9648 1588
-6909 -8096 2116
8125 -5472 4543
1050 7286 4234
-5814 -2607 3218
2052 7710 4702
-4504 -7004 5732
8367 -372 629
-8164 3425 2192
2946 7156 871
-7625 -4927 2661
-6688 2700 1794
2460 1070 2654
-5760 -9790 2838
3810 480 922
-4708 -1972 3942
7056 4423 6448
-4380 3844 4228
-2925 -2755 7306
-2080 7606 6449
-9130 -588 2512
-7992 -5140 2040
-9248 7149 72
-7638 7760 2529
-1300 200 5636
-53 7131 3782
-2946 -504 1884
7495 7952 3703
3680 7584 7552
-9959 2588 2908
340 3188 362
8700 6280 3190
-4812 -4010 2490
-5875 -360 6017
2675 -3481 215
5630 183 2222
-5176 -9440 6651
-2144 -2092 4816
5972 2972 2476
4368 -7544 1700
6940 418 1018
-7584 9375 3817
2136 -218 2804
-6480 -4224 3860
-7714 -4320 3766
-5245 -2946 4654
4914 3982 6440
-3682 6615 7604
7151 -9810 3912
-5166 -3150 4066
320 -1488 3842
-8720 6284 6101
-8828 2345 5554
-2460 6600 1032
3018 -9208 426
-7393 6840 2036
6775 6088 5422
3156 4920 1790
5280 -6853 4395
2474 -1908 3122
-453 -9400 2156
304 -9968 1086
3869 9950 162
2214 -7553 3308
8766 1840 2418
-7572 6729 747
6950 9890 16
-5895 6215 2592
4695 -7876 4341
-7262 3912 3608
3306 8040 3588
-660 6208 3990
-2832 9402 3851
520 1068 64
-4978 1050 550
6190 80 6578
7508 1960 7540
2780 -9956 6930
-2450 3194 2358
4140 3205 234
4706 -3274 1627
-521 2104 4910
2615 -5500 6830
-8616 740 7808
-5397 240 6192
9124 762 1602
9255 -9150 1788
5672 -6644 7132
-3780 4105 2787
-2416 2544 5432
-5817 3905 1012
-5132 25 5340
-6425 1800 7299
1115 -9948 3104
-4785 5120 6504
2424 -8987 7811
3564 2570 7809
-5864 -1499 7408
5417 568 2820
-5168 9590 155
6000 7056 4818
8836 7130 3554
-3613 -6117 2270
496 3000 7071
4800 5399 287
-9032 -520 6532
2836 -8734 7926
-2432 -1875 1844
9650 -8840 228
6933 9452 7006
-1566 8744 1258
5 -3344 5705
352 2116 4008
-1618 -7880 1842
2545 149 3332
-850 5733 3115
6992 8524 6732
9136 -7474 2082
-7648 6492 2015
-7848 -3880 5940
3008 -212 2339
3306 3124 144
1252 5140 4434
5600 -9190 4456
1941 5895 6226
-6240 -9904 4350
-9628 866 5366
5554 -4470 436
5096 -9560 4532
-6389 2764 3508
4551 -9786 2288
-4736 6904 5808
9243 1716 5123
4526 -3226 906
1180 5062 2024
-189 -8571 6208
-6057 9250 4944
3469 -5385 6763
-9162 -9466 1092
9375 -4680 3390
-3297 -2256 89
-8800 5108 6090
8960 8450 3209
5938 -6620 7488
1850 -9644 6646
-2908 5510 4798
8638 6216 824
5440 4626 818
1941 -8415 520
-4119 1928 7212
-6068 -8611 7753
-9460 9156 6840
-4295 -8876 991
-404 3396 840
-5755 -5978 1832
-5608 -4124 2432
-7321 -34 2258
-2903 332 7088
-1256 8780 767
-6948 1693 984
8089 2820 7368
4656 -8272 4096
8958 -8392 5750
-9100 4746 7228
-2064 9983 2224
-2796 848 4128
5640 -8675 7848
-9444 4447 3830
6655 2124 1388
-139 -840 581
824 640 204
-7500 9477 3381
4757 3050 7758
-9114 2684 5354
7904 2330 1583
5552 2672 1768
-60 388 3513
-6539 -8316 6600
6679 -2088 7620
6250 6886 4552
3514 -3096 3646
-6939 724 6624
4217 2456 4220
6779 7002 5116
-6438 -8372 1376
4090 -9162 1480
1210 -5843 6780
-2295 8608 5716
-1797 7554 7288
9660 2560 6454
3206 7708 1180
-7840 1248 308
4202 -9920 651
5431 -1401 1667
8749 3700 5252
-7968 -4368 7361
-3110 8548 5076
-9822 1284 2720
-7855 384 4257
1523 5012 1040
7102 -1668 5108
3250 -9456 3220
-5161 416 4168
-8800 -6940 6644
5225 -2853 802
4758 -6836 6014
-2950 7656 3292
-3569 6848 276
-3579 -1948 7024
-5625 -1663 5240
5909 -1840 5126
3275 476 7798
-3574 -8165 7156
3247 -3134 6362
-8672 -3045 2751
-8760 -1973 3683
3520 -4154 3004
-1990 -8037 1487
-8012 904 5576
6780 -528 4657
5380 2687 2842
-3650 8220 2632
1500 6852 7600
-2735 -5792 4040
4180 6130 6680
9122 6536 5478
-4411 5340 3960
6000 -4590 764
-8052 -1226 728
-964 -2446 5246
-7882 -3014 6603
-2796 -4018 2848
-9714 -6642 701
-8312 -4934 7472
6846 -890 4829
8374 8152 6336
-8061 -4900 320
1088 -5148 7446
-2733 3393 6054
-1566 4220 6664
-9985 -7010 5961
-2672 1722 1720
4584 55 975
7092 384 5804
-360 -6672 4200
8083 3781 5870
-1436 6360 2609
5345 5440 7410
-3548 -5142 640
-2705 -5000 7794
1984 -7102 5200
-1170 2125 630
-6760 -4616 5126
-4465 -9028 4342
-1700 3014 6508
1190 -6360 3860
-456 2132 6454
9640 -4200 5688
-2290 3061 5688
5906 -9448 7364
8344 -7253 2540
5800 2587 402
9945 1576 7166
-9122 -9992 6525
7890 -4300 1685
-138 1601 5423
-4076 -7166 5064
-7400 -750 2504
7862 4550 7830
-6059 -884 7238
-6650 3435 282
-4040 -5096 1636
-6160 9602 6678
-9800 -7280 2952
2223 7956 1376
3490 9440 876
-2680 9012 5224
-3207 3920 2984
3000 -5312 6676
7080 6280 2457
6696 607 1802
9794 -2980 2256
-5100 -6144 187
2420 -4362 5171
-1560 136 1899
2400 -3358 6480
-4532 -5392 3172
4702 5380 7976
-5200 -899 5970
8681 6538 4370
-7625 -9675 6724
3233 -3606 524
6042 -1778 3792
4264 7122 6940
9216 -1781 537
4656 890 1238
-3540 -3845 1737
1146 6750 1109
7104 8012 5405
2699 1310 1108
9216 -8185 3906
-4112 8924 2458
506 1432 2389
1045 -6020 5946
-4158 -454 5072
-1836 290 2238
5705 -5844 3980
-8365 6264 5817
1742 3475 826
-891 -4036 140
2172 160 6779
-4510 -5276 7010
-8424 3184 5608
-8576 -7695 2762
4882 8356 7108
-7810 9131 6784
52 -9528 6581
569 -3084 5670
-6210 -7530 1104
9495 3808 5766
-5629 4675 6448
8675 -9100 3443
-207 -9768 1176
6956 -7059 7124
9709 4455 4916
-6636 -1174 7672
-5184 4580 1447
-8680 2410 4672
5264 -4832 7430
-9788 7726 3728
-8568 4738 4688
-2500 -8265 7368
-3544 -8054 2418
4711 5396 3038
3907 5077 3444
7750 1365 5528
-8112 9472 6300
-7166 -8875 3182
7454 -4638 2392
-170 7955 1282
9956 6992 2262
6431 1558 6422
-4973 -2607 5566
9284 -6304 708
5984 3507 7196
5702 6253 5275
-2247 1832 5090
-2175 -4424 2158
-7439 -9114 5428
-7380 3358 6268
9478 -5900 2019
-3720 -5034 5151
-1716 -5163 4568
4496 3670 548
-6002 40 301
3488 -7131 6087
-1564 1360 7944
-2078 8240 5638
3595 -7855 3256
2489 -6915 5303
-3125 821 784
554 9680 5732
1782 -1247 5338
-3280 1287 4082
1008 3804 2682
-8760 9602 994
-6415 8615 5300
7690 3506 7073
8980 -5536 1764
-6853 -8157 7830
5596 -9264 7661
-1680 9570 4571
9958 -7977 5241
9702 -430 4362
-8700 5022 3696
4300 4916 6314
747 6846 216
-7273 7392 4508
-1876 -8682 2882
5154 9344 90
-283 2598 192
-4354 9028 7326
680 -5500 1574
-8792 -3568 6476
-7540 8411 6290
5512 8570 4228
-8125 8058 6036
-6075 -8850 7703
-5800 740 3076
9284 5656 2342
1086 6700 7457
7850 975 2824
-575 7502 7876
-3291 5740 575
4017 619 434
810 -8880 252
3480 -6150 1484
-5742 -4499 4830
-8500 152 6376
6054 -5527 1946
1525 6300 3012
-270 1440 6378
8286 9735 6893
-5678 9753 2956
-4710 -5812 1491
6494 -6516 6432
6250 -7765 1696
-3671 6582 6100
-4130 1386 5108
3690 2760 2828
14 -6738 1549
-9972 -4290 6708
7415 -2994 2988
9060 686 2884
-2113 -9636 7650
-8359 -5800 1404
-6082 380 6346
7313 -4725 1640
-9891 -5785 6906
-1730 -9324 6666
-4130 -8945 5764
3422 -1478 4396
-3722 -7528 2111
-3019 2672 7796
6616 918 7448
1012 2764 6565
-208 9220 567
-4600 2996 2869
-1762 -4546 7902
9780 -527 414
-5296 2193 5724
-5044 -8185 7966
2328 5372 1248
-2740 -7256 388
-3328 5608 2782
-7920 -981 7332
-9900 -876 6988
-2338 1904 4900
-3928 7312 7650
1340 -2401 3147
2240 -9749 3348
-5418 4859 4588
-4024 5832 3728
3824 1250 559
-5283 -5707 3831
5884 -9900 5006
-9349 -5806 6526
-198 5487 3070
9804 -2002 2940
3886 3250 5751
-6750 -2064 7620
-244 -1818 7565
8162 -9356 5131
-3516 7474 3388
-3680 7008 4670
7488 -6900 2530
-5817 9355 4696
-5400 -323 1432
5230 -9804 5114
1895 -328 7362
1148 6478 2994
2200 -523 6238
9180 2755 3009
-9246 5618 3422
4982 -4649 3141
-559 1839 5296
-114 -6780 1268
1276 -9628 4408
-8672 4743 2105
-8882 -2250 298
-4403 -2442 5748
-1861 -2036 3759
-7300 -7488 405
4952 8330 3395
9546 8569 7986
-6608 -8327 4610
-8079 2100 2510
-6130 -1710 7936
9708 -5152 5814
3526 350 1872
9786 7716 219
3250 -9648 7658
-9273 5000 6735
-7890 -3816 724
1155 -615 3281
-225 4820 2626
9456 -6605 5980
2068 -7912 6152
460 5776 3468
2825 -6500 2744
-4724 -6401 2424
-9064 9821 6018
4810 -2280 7321
-2626 6919 3718
1440 788 2216
-1910 4603 1848
4115 677 6800
-5629 -3330 4576
-7300 -4813 6840
5032 -506 6484
1385 4852 35
7550 -9018 4582
2032 8812 5100
-6168 6220 2972
5536 -7726 3057
-1170 8352 1282
-3832 -1093 1655
-9231 9306 6616
7764 -5200 3034
-8862 -6900 862
1832 -2098 2015
1759 -9217 94
1263 -6601 7646
7648 9540 4356
-9463 4931 3855
1110 -1776 388
9608 6420 4012
6077 -1348 2178
期望输出:
Yes
实际输出:
No
谢谢各位dalao~~~