一组hack数据
查看原帖
一组hack数据
203295
Kzh_root楼主2022/6/12 14:28

貌似可以过掉相当量的随机算法(包括题解中的)。

如下:

Input:

9

8410.64 1113.28 5915.53 1584.47 7930.91 -1893.31 12100.8 46.3867 15938.7

540.771 15502.9 7501.22 -8706.05 9202.88 1663.82 3587.65 6275.63 -6320.8

2552.49 10236.8 -18410.6 12336.4 1600.34 -18454.6 1767.58 -8859.86 -17734.4

-16906.7 2194.82 -12463.4 1359.86 16969 -953.369 -14314 -11616.2 -11250

13345.9 9248.05 -7861.33 12679.4 -19567.9 -1984.86 15844.7 -8699.95 -3952.64

-5385.74 2031.25 -14202.9 -9661.87 7541.5 -11561.3 -6719.97 -19024.7 16765.1

-3811.04 7280.27 -3320.31 8175.05 -8533.94 17697.8 -17616 -16911.6 1972.66

-13553.5 17280.3 -10896 9390.87 15064.7 -2984.62 -1481.93 19113.8 -19487.3

-8725.59 578.613 8497.31 15433.3 -11997.1 13813.5 -5133.06 -10881.3 -4481.2

-15311.3 4549.56 5418.7 13774.4 -1159.67 -15833.7 -6134.03 5994.87 11143.8

Output:

-48204.836 89944.635 -4197.165 43559.871 31691.302 12675.351 49767.626 -53688.519 25069.906

就这样。

2022/6/12 14:28
加载中...