关于未知数量乱格式数据输入的求助
  • 板块学术版
  • 楼主wsmsmm
  • 当前回复9
  • 已保存回复9
  • 发布时间2022/3/27 18:14
  • 上次更新2023/10/28 05:23:13
查看原帖
关于未知数量乱格式数据输入的求助
239528
wsmsmm楼主2022/3/27 18:14

数据示例:

4, 14		24, 29, 34	
13		29	
11	19	24, 29, 30, 31	45
		22, 24, 34	
		23, 26	45
6, 11		23, 25, 30, 32, 34	
		28, 31	43, 39
		33, 34, 28, 24	39
14		23, 24, 26, 30, 33	39, 45
		25, 26, 27, 30, 31, 33, 34	45
		21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 35	45, 37
10, 14		34, 35, 32, 24, 25, 26	45
12	17	28	44
		35	
12, 13, 14, 11	16	21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 31, 33, 34, 35	45
		30, 31, 35	
6, 8		22, 32	39
		21, 25, 31, 33, 35, 34	
8	18	30	42
13	20	25, 26	45
3, 10, 12, 14		21, 23, 24, 26, 32, 33, 34	
10, 14		21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	40, 45
11		31, 32	
	18, 20	21, 34, 33, 30, 26, 27	38
14	17	21, 22, 24, 26, 29, 34, 33, 32	39

要求提取出其中出现次数大于等于5次的元素并,求助QAQ 请大佬指点一下输入部分应该怎么操作,万分感谢!

2022/3/27 18:14
加载中...